Здесь даны параметры некоторых европейских люминесцентных ламп, которые могут быть использованы для аквариума.
Более подробно информацию можно найти на сайтах компаний:
- Philips Lighting - www.philipslighting.com (US)или www.eur.lighting.philips.com (Европа)
- Osram/Sylvania - www.sylvania.com (US) или www.osram.com (Европа)
Новые лампы производства Philips описаны в отдельном разделе
| Фирма | Аквариум - пресноводный | Аквариум - морской | Террариум | Растения | Специальные лампы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Красная | Желтая | Зеленая | Синяя | "Мясная" | |||||
| Philips | /89 | /03 | /89 | /89 | /15 | /16 | /17 | /18 | /79 |
| Osram | /77 | /77 | /60 | /62 | /66 | /67 | /76 | ||
| Sylvania | Gro-Lux/Daylightstar | Aquastar/Coralstar | Reptistar | Gro-Lux | Natural Gourmet | ||||
Лампы Fluora для аквариума и растений
Эти лампы выпускаются диаметром 26 mm, за исключением ламп мощностью 8w - 16 mm диаметр
| Марка | Мощность (W) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, CCT (K) или спектральный диапазон излучения (nm) |
Длина (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TL 8W/89 | 8 | 600 | 10000 | 288 |
| F8W Gro-Lux | 8 | 8500 | 290 | |
| F13W Gro-Lux | 13 | 8500 | 520 | |
| F14W Gro-Lux | 14 | 8500 | 350 | |
| L 15W/77 | 15 | 400 | 450-650 nm | 438 |
| TL 15W/89 | 15 | 1000 | 10000 | 438 |
| F15W Daylightstar | 15 | 900 | 5000 | 450 |
| F15W Gro-Lux | 15 | 8500 | 450 | |
| F15Reptistar | 15 | 300 | 6500 | 450 |
| L 18W/77 | 18 | 550 | 450-650 nm | 590 |
| TL 18W/89 | 18 | 1200 | 10000 | 590 |
| F18W Daylightstar | 18 | 1300 | 5000 | 600 |
| F18W Gro-Lux | 18 | 8500 | 600 | |
| F18W Reptistar | 18 | 450 | 6500 | 600 |
| F25W Gro-Lux | 25 | 8500 | 740 | |
| L 30W/77 | 30 | 1000 | 450-650 nm | 895 |
| TL 30W/89 | 30 | 2000 | 10000 | 895 |
| F30W Daylightstar | 30 | 2300 | 5000 | 900 |
| F30W Gro-Lux | 30 | 8500 | 900 | |
| F30 Reptistar | 30 | 700 | 6500 | 900 |
| L 36W/77 | 36 | 1400 | 450-650 nm | 1200 |
| TL 36W/89 | 36 | 2500 | 10000 | 1200 |
| F36W Daylightstar | 36 | 3250 | 5000 | 1200 |
| F36W Gro-Lux | 36 | 8500 | 1200 | |
| TL 38W/89 | 38 | 4000 | 10000 | 1047 |
| F38W Gro-Lux | 38 | 8500 | 1050 | |
| L 58W/77 | 58 | 2250 | 450-650 nm | 1500 |
| TL 58W/89 | 58 | 4000 | 10000 | 1500 |
| F58W Gro-Lux | 58 | 8500 | 1500 |
Лампы для морского аквариума
| Марка | Мощность (W) | Световой поток (Lm) | Цветовая температура, CCT (K) или спектральный диапазон излучения (nm) |
Мощность в спектральный диапазоне излучения (nm) | Диаметр (mm) | Длина (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLD 15W/03 | 15 | 5300 | 350-500 nm - 3.5w | 28 | 437 | |
| F15Aquastar | 15 | 650 | 10000 | 26 | 450 | |
| F18Coralstar | 18 | 10000 | 26 | 600 | ||
| F18Aquastar | 18 | 900 | 10000 | 26 | 600 | |
| F25Aquastar | 25 | 1500 | 10000 | 26 | 740 | |
| TLDK 30W/03 | 30 | 5300 | 350-500 nm - 7.2w | 28 | 985 | |
| F30Coralstar | 30 | 10000 | 26 | 900 | ||
| F30Aquastar | 30 | 1700 | 10000 | 26 | 900 | |
| F36Coralstar | 36 | 10000 | 26 | 1200 | ||
| F36Aquastar | 36 | 2200 | 10000 | 26 | 1200 | |
| F38Aquastar | 38 | 2000 | 10000 | 26 | 1050 | |
| F58Aquastar | 28 | 3550 | 10000 | 26 | 1500 | |
| TLD 20W/03 | 20 | 5300 | 350-500 nm - 4.1w | 40.5 | 590 | |
| TLD 40W/03 | 40 | 5300 | 350-500 nm -10.5w | 28 | 1200 |
Цветные лампы
Вряд ли они понадобятся аквариумистам, тем не менее, если вам предложать купить такую лампу...
| Марка | Мощность (W) | Световой поток (Lm) | Диаметр (mm) | Длина (mm) |
|---|---|---|---|---|
| L 18W/60 Red | 18 | 900 | 26 | 590 |
| TLD 18W/15 | 18 | 28 | 590 | |
| L 18W/66 Green | 18 | 1800 | 26 | 590 |
| TLD 18W/17 | 18 | 28 | 590 | |
| L 18W/67 Blue | 18 | 400 | 26 | 590 |
| TLD 18W/18 | 18 | 28 | 590 | |
| L 18W/62 Yellow | 18 | 980 | 26 | 590 |
| TLD 18W/16 | 18 | 28 | 590 | |
| L 30W/67 Blue | 30 | 600 | 26 | 895 |
| L 36W/60 Red | 36 | 2400 | 26 | 1200 |
| TLD 36W/15 | 36 | 28 | 1200 | |
| L 36W/66 Green | 36 | 4700 | 26 | 1200 |
| TLD 36W/17 | 36 | 28 | 1200 | |
| L 36W/67 Blue | 36 | 1000 | 26 | 1200 |
| TLD 36W/18 | 36 | 28 | 1200 | |
| L 36W/62 Yellow | 36 | 2300 | 26 | 1200 |
| TLD 36W/16 | 36 | 28 | 1200 | |
| L 58W/60 Red | 58 | 3800 | 26 | 1500 |
| L 58W/66 Green | 58 | 7300 | 26 | 1500 |
| L 58W/67 Blue | 58 | 1600 | 26 | 1500 |
| L 58W/62 Yellow | 58 | 3700 | 26 | 1500 |
"Мясные" лампы, Natura De Lux
Они используются в магазинах для подсветки витрин. Наличие большого количества красного света в спектре лампы "улучшает" окраску мяса, что очень важно в торговле.
| Марка лампы | Мощность (W) | Световой поток (Лм) | Длина (мм) |
|---|---|---|---|
| L 15W/76 | 15 | 500 | 438 |
| L 18W/76 | 18 | 750 | 590 |
| TLD 18W/79 | 18 | 650 | 590 |
| L 30W/76 | 30 | 1300 | 895 |
| TLD 30W/79 | 30 | 1200 | 895 |
| L 36W/76-1 | 36 | 1600 | 970 |
| TLD 36W/79-1M | 36 | 1500 | 970 |
| L 36W/76 | 36 | 1800 | 1200 |
| TLD 36W/79 | 36 | 1600 | 1200 |
| L 58/76 | 58 | 2850 | 1500 |
| TLD 58W/79 | 58 | 2500 | 1500 |
| к началу страницы назад к оглавлению |